

●能適合輕量物的搬運(yùn)作業(yè);應(yīng)用范圍廣。
型號(hào) | FD-V25 | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負(fù)載 | 25kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.07mm | |
驅(qū)動(dòng)容量 | 5600w | |
動(dòng) 作 范 圍 |
基本軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢100° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢260° | |
手臂軸J4 | ±180° | |
手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最 大 速 度 |
基本軸J1 | 3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}) |
基本軸J2 | 3.32rad/s{190°/s} | |
基本軸J3 | 3.14rad/s{180°/s} | |
基本軸J4 | 6.98rad/s{400°/s} | |
基本軸J5 | 6.98rad/s{400°/s} | |
基本軸J6 | 10.47rad/s{600°/s} | |
荷 載 能 力 |
允許扭矩J4 | 52.6N·m |
允許扭矩J5 | 52.6N·m | |
允許扭矩J6 | 24.5N·m | |
允許慣性矩J4 | 1.24kg·m² | |
允許慣性矩J5 | 1.24kg·m² | |
允許慣性矩J6 | 0.33kg·m² | |
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 5.27m² | |
周圍溫度·濕度 | ||
本體重量 | 278kg | |
第3軸可載能力 | 25kg | |
安裝方式 | 地面/側(cè)掛/吊裝 |
COPYRIGHT ? 上海大衡焊割設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備12035821號(hào)
網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 上海
返回頂部
聯(lián)系方式
日本OTC
聯(lián)系我們
掃碼關(guān)注我們
Copyright ? 2020 上海大衡焊割設(shè)備有限公司 滬ICP備2020036771號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 上海