

●實(shí)現(xiàn)同行業(yè)高水平的動(dòng)作速度,縮短作業(yè)節(jié)拍時(shí)間;
●機(jī)器人基本軸及回傳半徑設(shè)計(jì)纖細(xì)化,避免了與夾具、工件的干涉;
●synchro-feed焊接配置所需要的電纜均藏于機(jī)身,避免了手臂后方的干涉;
●可搬運(yùn)重量提高30%達(dá)到8kg,可輕松搭載各種焊槍及傳感動(dòng)器,同時(shí)非常適合于搬運(yùn)用途。
型號(hào) | FD-V8 | |
軸數(shù) | 6軸 | |
負(fù)載 | 8kg | |
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm | |
驅(qū)動(dòng)容量 | 3016w | |
動(dòng)作范圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
基本軸J3 | ﹣170°~﹢190° | |
手臂軸J4 | ±180° | |
手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
手臂軸J6 | ±360° | |
最大速度 | 基本軸J1 | 4.19rad/s{240°/s}(3.32rad/s{190°/s}) |
基本軸J2 | 4.19rad/s{240°/s} | |
基本軸J3 | 4.01rad/s{230°/s} | |
手臂軸J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
手臂軸J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
手臂軸J6 | 11.00rad/s{630°/s} | |
荷載能力 | 允許扭矩 J4 | 17.6N·m |
允許扭矩 J5 | 17.6N·m | |
允許扭矩 J6 | 7.8N·m | |
允許慣性矩 J4 | 0.43kg·m² | |
允許慣性矩 J5 | 0.43kg·m² | |
允許慣性矩 J6 | 0.09kg·m² | |
機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 3.11m²x340° | |
周圍溫度·濕度 | 0~45℃,20~80%RH(無結(jié)露) | |
本體重量 | 140kg | |
上部手臂可載重量 | 10kg | |
安裝方式 | 正裝、倒掛、側(cè)裝 |
COPYRIGHT ? 上海大衡焊割設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備12035821號(hào)
網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 上海
返回頂部
聯(lián)系方式
日本OTC
聯(lián)系我們
掃碼關(guān)注我們
Copyright ? 2020 上海大衡焊割設(shè)備有限公司 滬ICP備2020036771號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 上海